SkyWest
US8308791024
878075
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Frankfurt | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 90,000 € | 89,000 € |
Höchstkurs heute | 90,500 € | 89,000 € |
Tiefstkurs heute | 88,500 € | 89,000 € |
Pivot Resistance 2 | 91,333 € | 91,250 € |
Pivot Resistance 1 | 90,417 € | 90,250 € |
Pivot Point | 89,583 € | 89,250 € |
Pivot Support 1 | 88,667 € | 88,250 € |
Pivot Support 2 | 87,833 € | 87,250 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske