Skywest Inc.
US8308791024
878075
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Frankfurt | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 90,000 € | 90,000 € |
Höchstkurs heute | 90,750 € | 90,250 € |
Tiefstkurs heute | 90,000 € | 89,500 € |
Pivot Resistance 2 | 92,667 € | 92,583 € |
Pivot Resistance 1 | 91,583 € | 91,167 € |
Pivot Point | 89,917 € | 89,333 € |
Pivot Support 1 | 88,833 € | 87,917 € |
Pivot Support 2 | 87,167 € | 86,083 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske