Embecta Corp.
US29082K1051
A3DGNE
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Frankfurt | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 9,000 € | 9,000 € |
Höchstkurs heute | 9,250 € | 9,150 € |
Tiefstkurs heute | 8,950 € | 8,800 € |
Pivot Resistance 2 | 9,317 € | 9,183 € |
Pivot Resistance 1 | 9,183 € | 9,067 € |
Pivot Point | 8,967 € | 8,883 € |
Pivot Support 1 | 8,833 € | 8,767 € |
Pivot Support 2 | 8,617 € | 8,583 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske