Denali Therapeutics
US24823R1059
A2H9G8
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Frankfurt | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 13,143 € | 12,985 € |
Höchstkurs heute | 13,143 € | 12,985 € |
Tiefstkurs heute | 12,305 € | 12,985 € |
Pivot Resistance 2 | 13,443 € | 13,397 € |
Pivot Resistance 1 | 12,930 € | 12,928 € |
Pivot Point | 12,618 € | 12,674 € |
Pivot Support 1 | 12,105 € | 12,206 € |
Pivot Support 2 | 11,793 € | 11,952 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske