CONMED Corp
US2074101013
886793
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Frankfurt | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 45,600 € | 45,400 € |
Höchstkurs heute | 45,700 € | 45,400 € |
Tiefstkurs heute | 43,700 € | 45,400 € |
Pivot Resistance 2 | 46,400 € | 46,433 € |
Pivot Resistance 1 | 45,100 € | 45,367 € |
Pivot Point | 44,400 € | 44,633 € |
Pivot Support 1 | 43,100 € | 43,567 € |
Pivot Support 2 | 42,400 € | 42,833 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske