Atara Biotherapeutics Inc.
US0465131078
A1166A
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | |
---|---|
Vortages-Schlusskurs | - |
Eröffnungskurs heute | 0,396 € |
Höchstkurs heute | 0,396 € |
Tiefstkurs heute | 0,343 € |
Pivot Resistance 2 | -66.666,000 € |
Pivot Resistance 1 | -33.333,000 € |
Pivot Point | 33.333,000 € |
Pivot Support 1 | 66.666,000 € |
Pivot Support 2 | 133.332,000 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske