Amazon.com
US0231351067
906866
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Xetra | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 184,530 € | 185,500 € |
Höchstkurs heute | 185,200 € | 185,500 € |
Tiefstkurs heute | 181,970 € | 182,000 € |
Pivot Resistance 2 | 187,023 € | 187,153 € |
Pivot Resistance 1 | 185,617 € | 185,307 € |
Pivot Point | 183,793 € | 183,653 € |
Pivot Support 1 | 182,387 € | 181,807 € |
Pivot Support 2 | 180,563 € | 180,153 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske