Amazon.com
US0231351067
906866
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Xetra | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 181,160 € | 180,440 € |
Höchstkurs heute | 182,440 € | 182,440 € |
Tiefstkurs heute | 177,760 € | 178,600 € |
Pivot Resistance 2 | 184,583 € | 184,160 € |
Pivot Resistance 1 | 182,407 € | 182,040 € |
Pivot Point | 180,123 € | 180,320 € |
Pivot Support 1 | 177,947 € | 178,200 € |
Pivot Support 2 | 175,663 € | 176,480 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske