Align Technology Inc.
US0162551016
590375
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Frankfurt | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 165,925 € | 164,200 € |
Höchstkurs heute | 166,025 € | 164,200 € |
Tiefstkurs heute | 162,150 € | 164,200 € |
Pivot Resistance 2 | 167,867 € | 167,258 € |
Pivot Resistance 1 | 166,033 € | 164,792 € |
Pivot Point | 164,092 € | 163,483 € |
Pivot Support 1 | 162,258 € | 161,017 € |
Pivot Support 2 | 160,317 € | 159,708 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske