Airbnb Inc.
US0090661010
A2QG35
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Xetra | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 122,120 € | 121,840 € |
Höchstkurs heute | 124,140 € | 123,520 € |
Tiefstkurs heute | 121,700 € | 121,840 € |
Pivot Resistance 2 | 125,593 € | 124,307 € |
Pivot Resistance 1 | 124,607 € | 123,913 € |
Pivot Point | 123,153 € | 123,127 € |
Pivot Support 1 | 122,167 € | 122,733 € |
Pivot Support 2 | 120,713 € | 121,947 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske