Airbnb Inc.
US0090661010
A2QG35
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Xetra | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 113,150 € | 113,500 € |
Höchstkurs heute | 117,380 € | 116,500 € |
Tiefstkurs heute | 112,400 € | 112,980 € |
Pivot Resistance 2 | 115,267 € | 113,873 € |
Pivot Resistance 1 | 114,263 € | 113,367 € |
Pivot Point | 112,687 € | 112,753 € |
Pivot Support 1 | 111,683 € | 112,247 € |
Pivot Support 2 | 110,107 € | 111,633 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske