AT & T Inc.
US00206R1023
A0HL9Z
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Xetra | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 24,150 € | 24,030 € |
Höchstkurs heute | 24,243 € | 24,220 € |
Tiefstkurs heute | 24,127 € | 24,025 € |
Pivot Resistance 2 | 24,396 € | 24,308 € |
Pivot Resistance 1 | 24,271 € | 24,202 € |
Pivot Point | 24,144 € | 24,113 € |
Pivot Support 1 | 24,019 € | 24,007 € |
Pivot Support 2 | 23,892 € | 23,918 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske