Fujifilm Holdings Corp.
JP3814000000
854607
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Frankfurt | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 18,098 € | 17,920 € |
Höchstkurs heute | 18,110 € | 17,920 € |
Tiefstkurs heute | 18,033 € | 17,820 € |
Pivot Resistance 2 | 18,121 € | 18,417 € |
Pivot Resistance 1 | 18,080 € | 18,258 € |
Pivot Point | 18,056 € | 18,089 € |
Pivot Support 1 | 18,015 € | 17,931 € |
Pivot Support 2 | 17,991 € | 17,762 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske