WPP PLC
JE00B8KF9B49
A1J2BZ
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Frankfurt | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 6,200 € | 6,100 € |
Höchstkurs heute | 6,250 € | 6,275 € |
Tiefstkurs heute | 4,950 € | 4,960 € |
Pivot Resistance 2 | 6,250 € | 6,308 € |
Pivot Resistance 1 | 6,175 € | 6,242 € |
Pivot Point | 6,100 € | 6,108 € |
Pivot Support 1 | 6,025 € | 6,042 € |
Pivot Support 2 | 5,950 € | 5,908 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske