ITALGAS S.P.A. O.N.
IT0005211237
A2DF66
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Frankfurt | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 6,865 € | 6,840 € |
Höchstkurs heute | 6,928 € | 6,840 € |
Tiefstkurs heute | 6,843 € | 6,840 € |
Pivot Resistance 2 | 6,978 € | 6,983 € |
Pivot Resistance 1 | 6,948 € | 6,950 € |
Pivot Point | 6,898 € | 6,895 € |
Pivot Support 1 | 6,868 € | 6,863 € |
Pivot Support 2 | 6,818 € | 6,808 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske