Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
IT0003828271
A0EABR
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Frankfurt | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 54,175 € | 54,200 € |
Höchstkurs heute | 54,500 € | 54,200 € |
Tiefstkurs heute | 53,775 € | 53,650 € |
Pivot Resistance 2 | 54,800 € | 54,908 € |
Pivot Resistance 1 | 54,450 € | 54,517 € |
Pivot Point | 54,125 € | 54,083 € |
Pivot Support 1 | 53,775 € | 53,692 € |
Pivot Support 2 | 53,450 € | 53,258 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske