LEGRAND S.A. INH. EO 4
FR0010307819
A0JKB2
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Frankfurt | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 108,500 € | 108,350 € |
Höchstkurs heute | 108,975 € | 108,350 € |
Tiefstkurs heute | 107,575 € | 107,650 € |
Pivot Resistance 2 | 109,458 € | 109,567 € |
Pivot Resistance 1 | 108,642 € | 108,758 € |
Pivot Point | 108,108 € | 108,167 € |
Pivot Support 1 | 107,292 € | 107,358 € |
Pivot Support 2 | 106,758 € | 106,767 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske