Legrand S.A.
FR0010307819
A0JKB2
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Frankfurt | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 106,650 € | 106,600 € |
Höchstkurs heute | 107,525 € | 107,500 € |
Tiefstkurs heute | 105,650 € | 105,650 € |
Pivot Resistance 2 | 107,983 € | 107,492 € |
Pivot Resistance 1 | 107,492 € | 107,008 € |
Pivot Point | 106,508 € | 106,267 € |
Pivot Support 1 | 106,017 € | 105,783 € |
Pivot Support 2 | 105,033 € | 105,042 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske