SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.
DE000SHL1006
SHL100
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Xetra | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 45,690 € | 45,740 € |
Höchstkurs heute | 45,945 € | 45,800 € |
Tiefstkurs heute | 45,250 € | 45,250 € |
Pivot Resistance 2 | 46,260 € | 46,080 € |
Pivot Resistance 1 | 45,880 € | 45,810 € |
Pivot Point | 45,565 € | 45,530 € |
Pivot Support 1 | 45,185 € | 45,260 € |
Pivot Support 2 | 44,870 € | 44,980 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske