Siemens Healthineers AG
DE000SHL1006
SHL100
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Xetra | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 46,570 € | 46,890 € |
Höchstkurs heute | 46,675 € | 47,070 € |
Tiefstkurs heute | 46,570 € | 46,320 € |
Pivot Resistance 2 | 48,068 € | 47,407 € |
Pivot Resistance 1 | 47,352 € | 46,993 € |
Pivot Point | 46,843 € | 46,657 € |
Pivot Support 1 | 46,127 € | 46,243 € |
Pivot Support 2 | 45,618 € | 45,907 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske