mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
DE000A3EYLC7
A3EYLC
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Realtime Euro | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 8,875 € | 8,925 € |
Höchstkurs heute | 9,125 € | 8,975 € |
Tiefstkurs heute | 6,725 € | 8,825 € |
Pivot Resistance 2 | 9,033 € | 9,000 € |
Pivot Resistance 1 | 8,992 € | 8,950 € |
Pivot Point | 8,933 € | 8,875 € |
Pivot Support 1 | 8,892 € | 8,825 € |
Pivot Support 2 | 8,833 € | 8,750 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske