mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
DE000A3EYLC7
A3EYLC
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Realtime Euro | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 8,500 € | 8,725 € |
Höchstkurs heute | 8,675 € | 8,725 € |
Tiefstkurs heute | 8,100 € | 8,150 € |
Pivot Resistance 2 | 8,767 € | 8,967 € |
Pivot Resistance 1 | 8,733 € | 8,808 € |
Pivot Point | 8,692 € | 8,692 € |
Pivot Support 1 | 8,658 € | 8,533 € |
Pivot Support 2 | 8,617 € | 8,417 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske