MAX Automation SE
DE000A2DA588
A2DA58
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Xetra | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 5,340 € | 5,360 € |
Höchstkurs heute | 5,390 € | 5,380 € |
Tiefstkurs heute | 5,300 € | 5,300 € |
Pivot Resistance 2 | 5,437 € | 5,433 € |
Pivot Resistance 1 | 5,403 € | 5,407 € |
Pivot Point | 5,357 € | 5,353 € |
Pivot Support 1 | 5,323 € | 5,327 € |
Pivot Support 2 | 5,277 € | 5,273 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske