MAX AUTOMATION SE NA O.N.
DE000A2DA588
A2DA58
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Xetra | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 5,240 € | 5,200 € |
Höchstkurs heute | 5,320 € | 5,380 € |
Tiefstkurs heute | 5,210 € | 5,200 € |
Pivot Resistance 2 | 5,330 € | 5,467 € |
Pivot Resistance 1 | 5,290 € | 5,373 € |
Pivot Point | 5,250 € | 5,287 € |
Pivot Support 1 | 5,210 € | 5,193 € |
Pivot Support 2 | 5,170 € | 5,107 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske