BRANICKS Group AG
DE000A1X3XX4
A1X3XX
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Xetra | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 1,918 € | 1,860 € |
Höchstkurs heute | 1,943 € | 1,966 € |
Tiefstkurs heute | 1,891 € | 1,860 € |
Pivot Resistance 2 | 2,015 € | 2,073 € |
Pivot Resistance 1 | 1,967 € | 1,995 € |
Pivot Point | 1,931 € | 1,923 € |
Pivot Support 1 | 1,883 € | 1,845 € |
Pivot Support 2 | 1,847 € | 1,773 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske