Gesco SE
DE000A1K0201
A1K020
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Xetra | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 17,525 € | 17,750 € |
Höchstkurs heute | 17,900 € | 17,800 € |
Tiefstkurs heute | 17,525 € | 17,750 € |
Pivot Resistance 2 | 18,050 € | 18,150 € |
Pivot Resistance 1 | 17,800 € | 17,850 € |
Pivot Point | 17,675 € | 17,700 € |
Pivot Support 1 | 17,425 € | 17,400 € |
Pivot Support 2 | 17,300 € | 17,250 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske