Gesco SE
DE000A1K0201
A1K020
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Xetra | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 17,725 € | 18,250 € |
Höchstkurs heute | 18,575 € | 18,250 € |
Tiefstkurs heute | 17,350 € | 17,500 € |
Pivot Resistance 2 | 18,950 € | 19,300 € |
Pivot Resistance 1 | 18,350 € | 18,650 € |
Pivot Point | 18,025 € | 18,300 € |
Pivot Support 1 | 17,425 € | 17,650 € |
Pivot Support 2 | 17,100 € | 17,300 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske