PANTAFLIX AG
DE000A12UPJ7
A12UPJ
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Xetra | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 1,150 € | 1,150 € |
Höchstkurs heute | 1,205 € | 1,150 € |
Tiefstkurs heute | 1,140 € | 1,150 € |
Pivot Resistance 2 | 1,172 € | 1,160 € |
Pivot Resistance 1 | 1,163 € | 1,160 € |
Pivot Point | 1,157 € | 1,160 € |
Pivot Support 1 | 1,148 € | 1,160 € |
Pivot Support 2 | 1,142 € | 1,160 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske