PANTAFLIX AG
DE000A12UPJ7
A12UPJ
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Xetra | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 1,195 € | 1,180 € |
Höchstkurs heute | 1,220 € | 1,180 € |
Tiefstkurs heute | 1,165 € | 1,170 € |
Pivot Resistance 2 | 1,247 € | 1,243 € |
Pivot Resistance 1 | 1,218 € | 1,217 € |
Pivot Point | 1,197 € | 1,203 € |
Pivot Support 1 | 1,168 € | 1,177 € |
Pivot Support 2 | 1,147 € | 1,163 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske