NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA
DE000A12UP37
A12UP3
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Xetra | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 3,110 € | 3,010 € |
Höchstkurs heute | 3,165 € | 3,130 € |
Tiefstkurs heute | 3,110 € | 3,010 € |
Pivot Resistance 2 | 3,183 € | 3,210 € |
Pivot Resistance 1 | 3,147 € | 3,170 € |
Pivot Point | 3,088 € | 3,090 € |
Pivot Support 1 | 3,052 € | 3,050 € |
Pivot Support 2 | 2,993 € | 2,970 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske