NORCOM INF.TECHN. INH ON
DE000A12UP37
A12UP3
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Xetra | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 3,110 € | 3,240 € |
Höchstkurs heute | 3,235 € | 3,240 € |
Tiefstkurs heute | 3,110 € | 3,240 € |
Pivot Resistance 2 | 3,227 € | 3,357 € |
Pivot Resistance 1 | 3,193 € | 3,303 € |
Pivot Point | 3,177 € | 3,197 € |
Pivot Support 1 | 3,143 € | 3,143 € |
Pivot Support 2 | 3,127 € | 3,037 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske