Freenet AG
DE000A0Z2ZZ5
A0Z2ZZ
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Xetra | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 27,330 € | 27,220 € |
Höchstkurs heute | 27,390 € | 27,360 € |
Tiefstkurs heute | 26,920 € | 26,980 € |
Pivot Resistance 2 | 27,553 € | 27,500 € |
Pivot Resistance 1 | 27,247 € | 27,260 € |
Pivot Point | 27,083 € | 27,120 € |
Pivot Support 1 | 26,777 € | 26,880 € |
Pivot Support 2 | 26,613 € | 26,740 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske