Freenet AG
DE000A0Z2ZZ5
A0Z2ZZ
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Xetra | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 29,160 € | 29,120 € |
Höchstkurs heute | 29,400 € | 29,380 € |
Tiefstkurs heute | 28,970 € | 28,960 € |
Pivot Resistance 2 | 29,667 € | 29,620 € |
Pivot Resistance 1 | 29,413 € | 29,340 € |
Pivot Point | 29,067 € | 29,020 € |
Pivot Support 1 | 28,813 € | 28,740 € |
Pivot Support 2 | 28,467 € | 28,420 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske