STEICO SE
DE000A0LR936
A0LR93
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Xetra | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 20,575 € | 20,650 € |
Höchstkurs heute | 20,775 € | 20,650 € |
Tiefstkurs heute | 20,200 € | 20,100 € |
Pivot Resistance 2 | 20,952 € | 20,783 € |
Pivot Resistance 1 | 20,603 € | 20,567 € |
Pivot Point | 20,427 € | 20,333 € |
Pivot Support 1 | 20,078 € | 20,117 € |
Pivot Support 2 | 19,902 € | 19,883 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske