Deutsche Lufthansa AG
DE0008232125
823212
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Xetra | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 7,138 € | 7,156 € |
Höchstkurs heute | 7,319 € | 7,320 € |
Tiefstkurs heute | 7,131 € | 7,142 € |
Pivot Resistance 2 | 7,224 € | 7,221 € |
Pivot Resistance 1 | 7,191 € | 7,189 € |
Pivot Point | 7,144 € | 7,145 € |
Pivot Support 1 | 7,111 € | 7,113 € |
Pivot Support 2 | 7,064 € | 7,069 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske