Mensch und Maschine Software SE
DE0006580806
658080
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Xetra | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 53,950 € | 53,700 € |
Höchstkurs heute | 54,250 € | 54,100 € |
Tiefstkurs heute | 53,500 € | 53,500 € |
Pivot Resistance 2 | 56,167 € | 56,633 € |
Pivot Resistance 1 | 55,133 € | 55,367 € |
Pivot Point | 54,617 € | 54,533 € |
Pivot Support 1 | 53,583 € | 53,267 € |
Pivot Support 2 | 53,067 € | 52,433 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske