ALBIS LEASING AG O.N.
DE0006569403
656940
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Xetra | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 2,780 € | 2,780 € |
Höchstkurs heute | 2,800 € | 2,780 € |
Tiefstkurs heute | 2,760 € | 2,780 € |
Pivot Resistance 2 | 2,803 € | 2,833 € |
Pivot Resistance 1 | 2,787 € | 2,807 € |
Pivot Point | 2,773 € | 2,753 € |
Pivot Support 1 | 2,757 € | 2,727 € |
Pivot Support 2 | 2,743 € | 2,673 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske