Albis Leasing AG
DE0006569403
656940
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Xetra | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 2,740 € | 2,720 € |
Höchstkurs heute | 2,740 € | 2,760 € |
Tiefstkurs heute | 2,720 € | 2,700 € |
Pivot Resistance 2 | 2,797 € | 2,933 € |
Pivot Resistance 1 | 2,763 € | 2,867 € |
Pivot Point | 2,747 € | 2,793 € |
Pivot Support 1 | 2,713 € | 2,727 € |
Pivot Support 2 | 2,697 € | 2,653 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske