Lechwerke AG
DE0006458003
645800
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Frankfurt | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 71,000 € | 71,750 € |
Höchstkurs heute | 71,000 € | 71,750 € |
Tiefstkurs heute | 71,000 € | 71,000 € |
Pivot Resistance 2 | 72,083 € | 72,250 € |
Pivot Resistance 1 | 71,917 € | 72,000 € |
Pivot Point | 71,833 € | 71,500 € |
Pivot Support 1 | 71,667 € | 71,250 € |
Pivot Support 2 | 71,583 € | 70,750 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske