Fielmann Group AG
DE0005772206
577220
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Xetra | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 56,650 € | 56,700 € |
Höchstkurs heute | 56,950 € | 56,900 € |
Tiefstkurs heute | 56,100 € | 56,100 € |
Pivot Resistance 2 | 57,750 € | 57,533 € |
Pivot Resistance 1 | 57,250 € | 57,067 € |
Pivot Point | 56,500 € | 56,433 € |
Pivot Support 1 | 56,000 € | 55,967 € |
Pivot Support 2 | 55,250 € | 55,333 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske