Fielmann Group AG
DE0005772206
577220
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Xetra | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 56,000 € | 56,100 € |
Höchstkurs heute | 56,050 € | 56,300 € |
Tiefstkurs heute | 55,900 € | 55,400 € |
Pivot Resistance 2 | 56,617 € | 56,800 € |
Pivot Resistance 1 | 56,333 € | 56,400 € |
Pivot Point | 55,967 € | 55,900 € |
Pivot Support 1 | 55,683 € | 55,500 € |
Pivot Support 2 | 55,317 € | 55,000 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske