Quirin Privatbank AG
DE0005202303
520230
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Xetra | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 4,070 € | 3,960 € |
Höchstkurs heute | 4,100 € | 4,140 € |
Tiefstkurs heute | 4,070 € | 3,960 € |
Pivot Resistance 2 | 4,207 € | 4,187 € |
Pivot Resistance 1 | 4,143 € | 4,153 € |
Pivot Point | 4,057 € | 4,107 € |
Pivot Support 1 | 3,993 € | 4,073 € |
Pivot Support 2 | 3,907 € | 4,027 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske