Quirin Privatbank AG
DE0005202303
520230
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Xetra | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 3,840 € | 3,900 € |
Höchstkurs heute | 3,960 € | 3,900 € |
Tiefstkurs heute | 3,680 € | 3,900 € |
Pivot Resistance 2 | 3,970 € | 3,873 € |
Pivot Resistance 1 | 3,940 € | 3,867 € |
Pivot Point | 3,880 € | 3,853 € |
Pivot Support 1 | 3,850 € | 3,847 € |
Pivot Support 2 | 3,790 € | 3,833 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske