Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
BMG667211046
A1KBL8
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Frankfurt | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 15,381 € | 15,387 € |
Höchstkurs heute | 15,438 € | 15,454 € |
Tiefstkurs heute | 15,067 € | 15,067 € |
Pivot Resistance 2 | 15,833 € | 15,773 € |
Pivot Resistance 1 | 15,686 € | 15,672 € |
Pivot Point | 15,529 € | 15,518 € |
Pivot Support 1 | 15,382 € | 15,417 € |
Pivot Support 2 | 15,225 € | 15,263 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske