Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
BMG667211046
A1KBL8
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Frankfurt | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 16,991 € | 16,938 € |
Höchstkurs heute | 17,438 € | 17,322 € |
Tiefstkurs heute | 16,923 € | 16,938 € |
Pivot Resistance 2 | 17,685 € | 17,634 € |
Pivot Resistance 1 | 17,417 € | 17,314 € |
Pivot Point | 17,170 € | 17,119 € |
Pivot Support 1 | 16,902 € | 16,799 € |
Pivot Support 2 | 16,655 € | 16,604 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske