Cochlear Ltd.
AU000000COH5
898321
-
-
-
-
Wichtige Preismarken
gettex | Frankfurt | |
---|---|---|
Vortages-Schlusskurs | - | - |
Eröffnungskurs heute | 169,410 € | 169,180 € |
Höchstkurs heute | 170,990 € | 169,180 € |
Tiefstkurs heute | 169,410 € | 169,180 € |
Pivot Resistance 2 | 171,990 € | 171,200 € |
Pivot Resistance 1 | 171,450 € | 170,760 € |
Pivot Point | 170,450 € | 169,880 € |
Pivot Support 1 | 169,910 € | 169,440 € |
Pivot Support 2 | 168,910 € | 168,560 € |
Knock-Out-Simulator
Kursszenarien Basiswert
Produktpreis-Simulationen
Klick auf den Preis öffnet Ordermaske